CALENDARIO 2025 | 2026
| Fecha | Nombre del Torneo | HCP | |
|---|---|---|---|
| OCT. | 10/1 to 10/31 | POLO PRACTICES | - |
| NOV. | 11/1 to 11/30 | POLO PRACTICES | - |
| DEC. | 12/1 to 12/31 | POLO PRACTICES | - |
| JAN. | 1/26 to 2/7 | PLYRS CUP | 18 - 22 Goals |
| FEB. | 2/4 to 2/14 | POLO PONY CELEBRATION CUP | 10 - 12 Goals |
| 2/11 to 2/21 | COPA ROBERTO POMA | 16 - 18 Goals | |
| 2/18 to 2/28 | INTRA-CIRCUIT CUP | 8 - 12 Goals | |
| MAR. | 3/4 to 3/14 | MASTERS CUP | 16 - 18 Goals |
| 3/11 to 3/21 | CONSTITUTION CUP | 10 - 12 Goals | |
| 3/18 to 3/28 | CONGRESSIONAL CUP | 10 - 12 Goals | |
| APR. | 4/1 to 4/11 | PIA PANDO MEMORIAL | 10 - 14 Goals |
| MAY. | 5/1 to 5/31 | POLO PRACTICES | - |
ESCUELA DE POLO Y ENTRENAMIENTOS DE POLO DE OCTUBRE A MAYO